Lahka ognjevarna izolacija je izdelana iz visokokakovostnega lahkega agregata, prahu, primesi in veziva.Gostota se giblje od 0,6 do 1,7 g/cm3, delovna temperatura pa je od 800 ℃ do 1650 ℃.
nizka gostota, nizka toplotna prevodnost, odlična izolacija
Lahki ognjevzdržni material lahko neposredno dotakne plamen.
Dobra integracija, dolga življenjska doba, enostavna namestitev, možnost oblikovanja
metalurška industrijska peč, peč za toplotno obdelavo
kemična industrijska peč
sežigalnica odpadkov, krožni kotel z zvrtinčeno plastjo
Lastnosti izdelka za lahke izolacije | |||||||
Koda izdelka | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Razvrstitev Temperatura (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Gostota (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
tlačna trdnost (Mpa) | 110 ℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 ure | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Trajno linearno krčenje (℃×3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Toplotna prevodnost (W/mk) | 400 ℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,38 |
Opomba: prikazani testni podatki so povprečni rezultati testov, opravljenih po standardnih postopkih in se lahko spreminjajo.Rezultati se ne smejo uporabljati za namene specifikacije.Navedeni izdelki so v skladu z ASTM C892. |
Lastnosti lahkega ognjevarnega materiala za ulivanje | ||||||
Koda izdelka | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Razvrstitev Temperatura (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Gostota (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
tlačna trdnost (Mpa) | 1000 ℃ x 3 ure | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Toplotna prevodnost (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,28 |
Trajno linearno krčenje (℃×3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Kemična sestava (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Opomba: prikazani testni podatki so povprečni rezultati testov, opravljenih po standardnih postopkih in se lahko spreminjajo.Rezultati se ne smejo uporabljati za namene specifikacije.Navedeni izdelki so v skladu z ASTM C892. |